Produktbeschreibung
5kw Solargerä Te, 10kw Solarhauptgerä Te, Gerä T der Sonnenenergie 10kw
ausfü Hrlicher Entwurf und Bedingung des solar energy Installationssatzes 5KW
SUNCHEES Weg vom Sonnenenergiesystem SPS-5KW des Rasterfeldes | ||
System Basisdaten | Sonnenkollektornennausgangsleistungs: 5000W Geeignet fü R tä Gliche Leistungsaufnahme: < 32KWH Energie der zulä Ssigen Maximallasten: 5KW Volles Set: Gesamtdatenträ Ger: Gesamtgewicht 3.5CBM: 1256KG | |
Sonnenkollektor | SP310W MonoSonnenkollektor (Polywahlweise freigestelltes) Vmp: VOC 34V: 43.2V Kobold 7.99A Grö ß E: 1950*992*40mm 25 der Lebenjahre Zeit (CER TUV) Glas: 3.2mm Tem pered Klemmenleiste: IP65 mit Verbinder MC4 Leistungsfä Higkeits-Leistung: 25 Jahre 80% 20 Jahr 85% 10 Jahre 90% Methode anschließ En: 4 Stü Cke in den Serien, 4 Serie parallel | Menge 16pcs |
Pv-Reihen-Kombinator | Modell: H4T-96v mehrfacher PV reiht Input auf Verkabelung zwischen PV-Reihe und Controller vereinfachen. Schutze zum Controller Groß E Auswahl der Gleichstrom-Inputspannung Zuverlä Ssiger thunderstorm& Stromstoß Schutz | Menge 1pc |
Hybrider Solarinverter | Inverter Energie: SI5kw/96v MPPT Controller Modell: 60A/96V Aufladenleistungsfä Higkeit: 98.1%, maximale pv-Inputspannung: 160V Lcd-Bildschirmanzeigeinverter- und -controller-Info Eingebaut Wechselstrom-Aufladeeinheit (allgemeines Netz) Ausgabe: 110v, 120v, 220v, 230v, 240v (wahlweise freigestellt) Produktgrö ß E: 370*195*570mm | Menge 1pc |
Gel-Batterie | Kapazitä T: 12V/200AH voll gedichtete Sonnenenergiegelbatterie, Nutzungsdauer: 6-8 Jahre, Grö ß E: 522*240*219mm Gewicht: 59KG Methode anschließ En: Batterie 8pcs in der Serie schließ En an hybriden Solarinverter an | Menge 8pcs |
Panelzahnstange | Steigung-Dachspitze oder flache Dachspitze Windeingabe: 55m/s, Schneeeingabe: 1.5kn/m2 Zelle: Anodisierter Aluminum+stainless Stahl, winkeln justierbares (anderer Typ Zahnstange kann wie pro Bedingung des Klienten angepasst werden) | Menge 1set |
Kabel | 1) 7pcs 16mm2*35CM Batteriekabel 2pcs 16mm2*1M Batteriekabel 2) 4mm2 PV Kabel 100M 3) Terminals und MC4 | Menge 1set |
Welche Haupteingaben kö Nnen durch SolarStromnetz 5kw laufen?
Welche Haupteingaben durch System des Sonnenkollektors laufen kö Nnen 5kw | |||
Phhasenname | Watt der Eingabe | Menge | Total Watt |
Lichter | 11W | 8 | 88W |
Ventilator | 80W | 2 | 160W |
Computer | 150W | 2 | 300W |
Drucker | 250W | 1 | 250W |
Kü Hlraum | 120W | 1 | 120W |
Waschmaschine | 300W | 1 | 300W |
Mikrowelle | 1000W | 1 | 1000W |
Elektrischer Kocher | 300W | 1 | 300W |
Klimaanlage (2HP) | 1500W | 1 | 1500W |
Satellitenfernsehen receiver/VCD | 25W | 1 | 25W |
Farbe Fernsehapparat | 100W | 2 | 200W |
Wasserpumpe | 200W | 1 | 200W |
Gesamtmenge | 4513W |
Anmerkung: Kü Hlraum, Klimaanlage u. Wasserpumpe Ist induktive Belastung, Anfangsarbeitsenergie ist- 3-6 mal mehr, als normale Energie, bei Gebrauch, die induktive Belastung zuerst einschalten.


Sunchees SolarStromnetzprojekt

Sunchees Bescheinigungen und Produktionszweig


FAQ
Q: Von was enthalten sein kann fü R dieses System SUNCHEES?
A: Dieses System umfaß T: Sonnenkollektoren, PV-Reihenkombinator, Solarinverter mit MPPT Solarcontroller-einbauen, gelatieren freie Pflegebatterie, Sonnenkollektorzahnstange, Kabel., etc.
Q: Ist die Lö Sung fü R komplettes Set? Wenn nicht, sind was sonst erforderlich?
A: Ja kö Nnen wir Lö Sung des kompletten Sets zur Verfü Gung stellen. Wenn Sie nicht komplettes Set benö Tigen, sind grundlegende Teile auch erhä Ltlich
Q: Ist die Systemslö Sung immer die selben? Kann ich ein anpassen?
A: Nr. Wir haben Berufsteams, Lö Sungen fü R unsere Klienten zu bilden. Lö Sungen werden hauptsä Chlich basiert auf unterschiedlicher Sonnenscheinzeit- und -leistungsaufnahme angepasst. So kann das System 1kw mit unterschiedlicher Konfiguration sein
Q: Wer ordnet das Verschiffen?
A: Wir kö Nnten Ihnen helfen, den Versand zu ordnen, haben wir guten Service-Absender in Foshan und in Guangzhou.
Q: Kann der Inverterschalter zum nationalen Rasterfeld, Batterien automatisch schü Tzen
A: Ja. Es kann an dritten Generator, wie wie Dieselgenerator auch anschließ En. Unsere Verkä Ufe vor Produktion bitte erklä Ren
Q: Was ist die Lebenszeit des SolarStromnetzes?
A: Lebenszeit des Sonnenkollektors sind 25 Jahre, Aufladeeinheitscontroller 5~ 7 Jahre, Inverter 5~7 Jahre, Batterien 6~8 Jahre
Q: Was ist SUNCHEES Sonnensystem Kundendienst?
A: Wä Hrend der Garantie Sonnenkollektor--Lieferung geben Neues frei; Das Neue, Inverter/Controller Batterie-versenden---freie gedruckte Schaltkarte durch DHL oder Federal Express versenden
Q: Was ist Ihre Geschä Ftsversicherung?
A: Produktqualitä Tsschutz 100%
Produkt 100% auf Zeitversandschutz
Zahlungsschutz 100% fü R Ihre umfaß Te Menge
Wenn Sie mehr Frage, begrü ß En, um mit uns frei in Verbindung zu treten, wä Hlen SUNCHEES, wä Hlen Zufriedenheit haben!
Wir nehmen Soem und kleine Probeordnungen an und jetzt treten mit uns zu mehr Information in Verbindung. Alle Anfragen werden mit in 24 Stunden geantwortet
Mit uns in Verbindung treten
Name: Dola Luo