Produktbeschreibung
Gymnastik-Geräten-Stärken-Maschine gerade Arm-Klipp-Sitzbrust Bn-002A
Hauptmuskel bearbeitet: Basisrecheneinheit, Brust
Name | Gerade Arm-Klipp-Sitzbrust |
Modell Nr. | BN-002A |
Riemenscheibe | Roheisen, ø106x20mm, mit gedichtetem tragendem 6202RS |
Kabel | Stahlkabel ø3.5 Mantel mit Kurbelgehäuse-Belüftung ø5.5mm Außendurchmesser |
Puder-Beschichtung | 2 Umläufe (Silber/Schwarzes/dunkles Grau + Lack) |
Gefäß 1 | Ovales elliptisches Gefäß, 60*120mm T.: 3mm |
Gefäß 2 | Rundes Gefäß, Durchmesser 90mm T.: 3.0mm |
Gewichtstapel | gebildet vom Roheisen |
Anfüllen | PU-Schaumgummi mit synthetischem Leder |
Andere Merkmale | Verpackung um Gasvorlagensitz stellen ein Einseitige Bewegung, konvergierende Mittellinie Recht und link die Positionierung vor-ausdehnen |
Produkt-Beschreibung: | Vorteile 1. Vollkommenes Lichtbogenaussehen, stellt die Maschine beständiger und elegant her. 2. Arc-shaped Bewegungsflugbahn verwenden, die tadellos Betriebspsychologie folgt und Eignungbedürfnisse erfüllt. 3. Insgesamt beiliegendes doppeltes Eisenschutzschild, stellt die Bewegung im Safe sicher und erhöht künstlerisches Gesamt des Produktes und zeigt Qualität und Form. 4. Using die Qualitätsgewichtplatte und starken Magnetismusstift, zum der Bewegung in der Sicherheit und menschlich-orientiert zu erhöhen. 5. Gerät kann mit der Funktion des Speicherntrainings ausgebaut werden und die Zeit-Zählung, bildet die Ausübung wissenschaftlicheres und Mensch orientiert. 6. Qualitätseisenriemenscheibe verwenden, die die Haltbarkeit des Geräts erhöht und die Bewegung glatter bildet. 7. Der Griff wird vom hochfesten TPV Material, nie schädigen, erhöhen die Haltbarkeit des Produktes hergestellt. |
Firma-Informationen | BODY STRONG Fitness Co., Ltd. (Shandong Baodelong Fitness Co., Ltd.) wurde von Herrn Zhao Shilong in der Dezhou Stadt, Shandong-Provinz im Jahr von 2001 hergestellt. Die KAROSSERIE, die folgt STARK ist immer, dem Grundsatz „der Verbreitung die Gesundheitskonzepte, marktorientierte Entwicklung, technology-based Entwurf“; Versuche, Ziele mit Entwicklung, Innovation und Durchbruch der neuen Technologie zu erzielen, um Gesundheit der Leute zu treffen braucht. Bis jetzt hat die STARKE KAROSSERIE sich in eine große EignungIndustriegruppe, einschließlich das Tochtergeschäft Commercial Used Fitness Equipment Company, Home Used Fitness Equipment Company und Gesundheits-Verwaltungsgesellschaft entwickelt. Wir haben Handelseignunggerätenbeispielprojekte in allen Hauptstädte und in den Sekundärstädte in China installiert. Außerdem werden unsere Produkte in über 70 Länder und Regionen exportiert und decken alle Eignungindustrieketten ab. Am 8. November 2010 beendete die Dynamicdehnung der STARKEN neuen Herstellungsunterseite der KAROSSERIE und erbte Geschäft, mit einem Investitionsvolumen von 660 Million RMB, von Bedeckung ein Landfläche von 86, 000 Quadratmetern und von 60, 000 Quadratmeter Gebäudebereich. Das STARKE industrielle strategische Ausbauen der KAROSSERIE kam zu einem hochgradigen. |
Verpackung | 1. Getrennt gepackt im woodencase für Einsparungbehälterplatz und -kosten 2. Paket für beenden vermeiden Ihr montieren |
Lieferfrist | Sind im Allgemeinen 7-20 Tage, die zu Ihrer Ordnung accordding sind Einstellung entsprechend Ihrer Bedingung einstellen |
FAQ | Q1: Wie lang über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit? A1: Innerhalb 7-20 Arbeitstage. Q2: Was ist das MOQ? A2: 1 Set für Stärkengerät und 5 Sets für Tretmühle oder Übungsfahrrad. Q3: Haben Sie irgendeine Bescheinigung? A3: Ja haben wir CER, TUV, ISO9001, SGS, BV geführt. Q4: Wie über die Zahlung? A4: Wir unterstützen das T/T (30% Ablagerung, 70% Ausgleiche). Q5: Wie über Ihren Nachservice? A5: Wir schicken Ihnen das Bauteil, damit freies das schädigende während des Garantiezeitraums ersetzt. Q6: Konnten Sie mir einen Entwurf über die Gymnastikverein geben? A6: Ja können wir Ihnen ein exaktes Projekt, einen besten Entwurf für freies entsprechend dem Quadrat und Ihre Idee geben. |
BEGRENZTE GARANTIE
Karosserien-starkes Stärken-Gerät | |
Feld | Beschreibung |
1 | Drehpeilungen, Gewicht-Stapel, Riemenscheiben, Führungsstangen, strukturelle bewegliche Teile |
2 | Kabel, lineare Peilungen, Sprünge |
3 | Polsterung, Handgriffe, alle weiteren Felder nicht verzeichnet |