Produktbeschreibung
Hohes Auswirkung-Polystyren (HIPS)
CAS Nr.: 9003-55-8
Andere Namen: HOHES AUSWIRKUNG-POLYSTYREN
MF: C8H8
Typ: Synthetisches Harz und Plastik
Verpackung: 25KG/BAG, 18.5MT in ' Behä Lter einen 20
1. Gute Hitzebestä Ndigkeit
2. Niedrige Farbechtheit
3. Gutes Transparent
4. Einfaches Aufbereiten
5. Hoher Fluss
Anwendungen
Elektrische Gerä Te, Spielwaren, stimmen mit den Nahrungsmittelhygienestandards ü Berein. Usw.
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaften
_ Super hohe Schlagbiegefestigkeit
_ Niedrige Restmonomere
_ Gute Hitzebestä Ndigkeit
_ Niedrige Farbechtheit
_ Gutes Transparent
_ Einfaches Aufbereiten
_ Hoher Fluss
Prosperities | Testbedingung | Methode prü Fen | Wert | Gerä T |
Schmelzende Strö Mungsgeschwindigkeit | 200° C/5kg | ISO 1133 | 5.0 | g/10min |
Dichte | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | |
Wasser-Absorption | ISO 62 | < 0.1 | % | |
Formteil-Schrumpfung | ISO 294 | 0.4-0.7 | % | |
Dehnfestigkeit | 23° C | ISO 527 | 23 | Mpa |
Dehnbare Dehnung | 23° C | ISO 527 | 50 | % |
Flexural Stä Rke | 23° C | ISO 178 | 46 | Mpa |
Flexural Modul | 23° C | ISO 178 | 2260 | Mpa |
Izod Schlagbiegefestigkeit | 23° C | ISO 180 | 108 | j/m |
Rockwell-Hä Rte | 23° C | ASTMD-785 | 65 | L |
Vicat erweichender Temp. | B10/oil | ISO 306 | 95 | ° C |
Formbestä Ndigkeit in der Wä RmeTemp. | 1.82Mpa | ISO 75-2 | 79 | ° C |
UL-Flamme-Festlegung von Gruppenprä Mienrichtzahlen | UL 94 | HB | ||
Restmonomere | < 400 | PPMs maximal |
