Basis Info
- Modell Nr.: QW16-6
- Anzeigen : TFT
- Verwendung : Kommunikation
- Feature : Bluetooth , Wasserabweisend
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: OEM
- Packing: Gift Box
- Standard: TPU
- Origin: China
- HS Code: 7117900000
- Production Capacity: 1000000PCS/Year
Produktbeschreibung
Bluetoon 4.0 Blutdruck-u. Sauerstoff-Messen-Armbä Nder der Eignung-Gesundheits-Verfolger-intelligente Uhr-Dame-Activity
Inhalt | Beschreibung | |
Produktü Berblick | Produktformung | sports Armband |
Produktmodell | QW16 | |
Produktgrö ß E | 57*20.58*11.5 mm | |
grü Nes Produkt | YES | |
imprä Gnierngrad | IP67 | |
Handgelenkbrü Ckematerial | TPU | |
Handgelenkbandreichweite | 16-21.4CM | |
Kö Rpergewicht | 31.5g | |
Farbe | Schwarzes, Silber, Rosen-Gold | |
Zelle-Konfiguration | CPU | 3431Q 512KB RAM+64KB ROM |
Bluetooth Antenne | BLE V4.0 | |
G-SENSOR | Support | |
Puls | Support (HRS3300) | |
Blutdruckfü Hler | Support (HRS3300) | |
Speicher | RAM+ROM (auf CPU) | 512KB+64KB |
SPI ROM | Support | |
Mehrsprachige Wortbibliothek | Support | |
Lcd-Konfiguration | LCD-SPEZIFIKT. | 0.96TFT |
Auflö Sung | 80*160 | |
Verbindungstyp mit Hauptplatine | FPC | |
Schnittstellen-Konfiguration | Batterie | 90mAh |
Motor | Support | |
Funktionstaste | Support (Notentaste aussondern) | |
Aufladenmethode | Aufladenclip. MOS-Ladung, 5V 0.01A-0.3A | |
Ladung-Zeit | 1.5-2H | |
Reservezeit | 10-15 Tage | |
Funktionen | Mitteilungen drü Cken | Support |
Pedometer | Support | |
Mehrfaches Bewegungsmodell | Support | |
Puls | Support | |
Zeitbildschirmanzeige | Support | |
Horizontale vertikale Bildschirmanzeige | Nicht Support | |
Tä Gliche Aktivitä TsDatenanzeige | Support | |
Sitzanzeige | Support | |
Wechat Anzeige | Support | |
SMS Anzeige | Support | |
Aufrufanzeige | Support | |
Mikroprogrammaufstellungaufsteigen | Support | |
Schlafü Berwachung | Support |
Mit uns in Verbindung treten:
Kontaktperson: Aline Zhang
Telefon: +86 769 8285 2385
Mobile: +86 13612686216
Produkttyp
»
»
»